|
Glial Cells in the Optic Lobe - Table 2 |
| Help SiteNavigator Index Where Am I? Search Page Status | Contact Us |
E. Eule, S. Tix 1, and K.-F. Fischbach
Institut für Biologie III, Schänzlestrasse 1, 79104 Freiburg
i. Br.,
Germany.
1 New address: California Institute of Technology, Pasadena, California
91125, USA
![]()
| glial cells types | enhancer trap lines | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-25 | 3-66 | 3-74 | 3-93 | 3-97 | 3-159 | T601 | T1184 | |
| lamina | ||||||||
| fenestrated glia | + | + | ||||||
| pseudocartridge glia | + | + | ||||||
| distal satellite glia | + | |||||||
| proximal satellite glia | ||||||||
| epithelial glia | + | + | ||||||
| marginal glia | + | + | + | |||||
| chiasmata | ||||||||
| outer chiasm small glia | + | |||||||
| outer chiasm giant glia | + | + | + | + | ||||
| inner chiasm giant glia | + | + | + | + | ||||
| medulla | ||||||||
| medulla satellite glia | + | + | ||||||
| medulla neuropile glia | + | + | ||||||
| lobula and lobulaplate | ||||||||
| lobula neuropile glia | ||||||||
| lobulaplate neuropile glia | ||||||||
| lobulaplate satellite glia | + | |||||||
| glia of the entire cns | ||||||||
| perineurial cells | + | + | ||||||
| subperineurial glia | + | + | + | + | + | + | ||
| tracheal glia | + | + | ||||||
Flybrain
Poster Sessions
Glial Cells in the Optic Lobe
Table 2
|
All contents are copyright © 1995-2000 Flybrain or their original publication (as noted).
Copyright and use policy